Túrfrágreiðingar
Vís túrfrágreiðingar frá:
Standard hydrografi
29.10.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2446 Tíðarskeið: 24/10 – 29/10 2024 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen og Ian Salter Toktleiðari: Ian Salter End…
Reyðæti í Bankarennuni
09.10.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2444 Tíðarskeið: 2-9/10 2024 Ábyrgd: Eilif Gaard Endamál: Um heystið og veturin er reyðæti í dvala í djúpum sjó…
Merking av fiski 2024
02.10.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2442 Tíðarskeið: 25/9-2/10 2024 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna ferði…
Yvirlitstroling – djúpt
23.09.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2440 Tíðarskeið: 12/9-23/9 2024 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna botnf…
Heystyvirlitstroling – Føroyabanki
10.09.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2438 Tíðarskeið: 3/9-10/9 2024 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at fáa til vega…
Standard hydrografi – Streymmátara út
02.09.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2436 Tíðarskeið: 28/8-2/9 2024 Ábyrgd: Hjálmar Hátún Endamál: At fylgja við broytingunum í havinum kring Føroya…
Fjarðakanning
27.08.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2434 Tíðarskeið: 27/8 2024 Ábyrgd: Sólvá Jacobsen Endamál: Í firðir at gera kanningar uppi í sjónum og sediment…
Summaryvirlitstroling – Landgrunnur
26.08.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2430 og 2432 Tíðarskeið: 3-26/8 2024 Ábyrgd: Helga Bára Mohr Vang Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at fá…
Yvirlitstrolingar eftir makreli – Kanna makrel og vistskipan
14.07.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2428 Tíðarskeið: 27/6-14/7 2024 Ábyrgd: Eydna í Homrum Endamál: Endamálið við túrinum var at kanna útbreiðslu o…
Yngul- og ætikanning
26.06.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2426 Tíðarskeið: 12-26/6 2024 Ábyrgd: Helga Bára Mohr Vang Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna yng…
Standard hydrografi – Streymmátarar út
10.06.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2424 Tíðarskeið: 7-10/6 2024 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum var at fylgja við…
Standard hydrografi – Streymmátarar upp
22.05.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2420 Tíðarskeið: 15-22/5 2024 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum var at taka stre…
Biologisk oseanografi
15.05.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2418 Tíðarskeið: 8/5-15/5 2023 Ábyrgd: Eilif Gaard Endamál: At kanna menning av plantu- og djóraplankton samfel…
Sild og svartkjaftur norðanfyri
04.05.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2416 og 2417 (Skurður N) Tíðarskeið: 24/4-4/5 2024 Ábyrgd: Sólvá Káradóttir Eliasen Endamál: Endamálið við túri…
Svartkjaftakanningar sunnanfyri
05.04.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2412 Tíðarskeið: 20/3-5/4 2024 Ábyrgd: Jan Arge Jacobsen Endamál: At kanna nøgdirnar av svartkjafti í økinum su…
Váryvirlitstroling – Føroyabanki
17.03.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2410 Tíðarskeið: 13-17/3 2024 Ábyrgd: Helga Bára Mohr Vang Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum var at fáa til …
Váryvirlitstroling – Landgrunnur
13.03.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2406 og 2408 Tíðarskeið: 14-28/02 2024 og 28/2-13/3 2024 Ábyrgd: : Petur Steingrund og Hannipoula Olsen Endamál…
Standard hydrografi
13.02.2024
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2402 Tíðarskeið: 08/02 – 13/02 2024 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum er at fylg…
2023
Standard hydrografi
01.11.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2352 Tíðarskeið: 25/10-1/11 2023 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum var at fylgja við broytingun…
Merking av fiski
10.10.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2348 Tíðarskeið: 7-10/10 2023 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna ferðing og vøkstur hjá…
Yvirlitstroling – djúpt
07.10.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2346 Tíðarskeið: 28/9-07/10 2023 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna botnfisk á djúpum l…
Heystyvirlitstroling – Føroyabanki
12.09.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2344 Tíðarskeið: 6/9-12/9 2023 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at fáa til vega tilfar, ið ska…
Standard hydrografi
05.09.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2342 Tíðarskeið: 30/08 – 05/09 2023 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Toktleiðari: Ian Salter Endamál: Endamálið við túrinum e…
Fjarðakanning
30.08.2023
Túrfrágreiðing Jákup Sverri, túrur nr. 2340 Tíðarskeið: 28/8-30/8 2023 Ábyrgd: Sólvá Jacobsen Endamál: Í firðir at gera kanningar uppi í sjónum og sed…
Heystyvirlitstroling – Landgrunnur
28.08.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2336 og 2338 Tíðarskeið: 05-16/08 2023 og 16-28/8 2023 Ábyrgd: Petur Steingrund og Hannipoula Olsen Endamál: Høvuðsendamálið v…
Makrelkanning
17.07.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2334 Tíðarskeið: 1-17/7 2023 Ábyrgd: Eydna í Homrum Endamál: At kanna útbreiðslu og nøgd av makreli, norðhavssild og svartkjaf…
Yngul og Æti
29.06.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2330 Tíðarskeið: 15-29/6 2023 Ábyrgd: Hannipoula Olsen Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna yngul og æti á Landgru…
Standard hydrografi – Streymmátarar inn og út
13.06.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2328 Tíðarskeið: 8-13/6 2022 Ábyrgd: : Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum var at fylgja við broytingunum…
Svartkalvi
07.06.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2326 Tíðarskeið: 1/6-7/6 2023 Ábyrgd: Petur Steingrund og Lise Helen Ofstad Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum er at kanna s…
Biologisk oceanografi
31.05.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2324 Tíðarskeið: 24/5-31/5 2023 Ábyrgd: Eilif Gaard Endamál: At kanna Menning av plantu- og djóraæti á Landgrunninumum um vári…
Standard hydrografi – Streymmátarar upp
23.05.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2322 Tíðarskeið: 17-23/5 2023 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum var at taka streymmátarar upp o…
Sild og svartkjaftur norðanfyri
16.05.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2320 Tíðarskeið: 4-16/5 2023 Ábyrgd: Sólvá Káradóttir Eliasen Endamál: Endamálið við túrinum var at kanna nøgdir og aldurssama…
Svartkjaftur sunnanfyri
05.04.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2312 Tíðarskeið: 22/3-5/4 2023 Ábyrgd: Jan Arge Jacobsen Endamál: At kanna nøgdirnar av svartkjafti í økinum sunnan fyri Føroy…
Váryvirlitstroling -Føroyabanki
22.03.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2310 Tíðarskeið: 15-22/3 2023 Ábyrgd: Petur Steingrund Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum var at fáa til vega tilfar, ið ska…
Váryvirlitstroling – Landgrunnur
13.03.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2306 og 2308 Tíðarskeið: 17-26/2 og 4-13/3 2023 Ábyrgd: : Petur Steingrund og Lise H. Ofstad Endamál: Høvuðsendamálið við túri…
Standard hydrografi
16.02.2023
Jákup Sverri, túrur nr. 2304 Tíðarskeið: 10-16/2 2023 Ábyrgd: Karin Margretha H. Larsen Endamál: Endamálið við túrinum er at fylgja við broytingunum í…
2022
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Reyðæti í Bankarennuni | 02/02 – 09/02 | 2201 |
Hydrografi | 09/02 – 16/02 | 2202 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 16/02 – 02/03 | 2204 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 02/03 – 16/03 | 2206 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 16/03 – 23/03 | 2208 |
Svartkjaftur sunnafyri | 23/03 – 06/04 | 2210 |
Biologisk oceanografi | 20/04 – 27/04 | 2214 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri N-skurður | 27/04 – 11/05 | 2216 2217 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. Inn | 11/05 – 18/05 | 2218 |
Makrelegg | 18/05 – 01/06 | 2220 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. út | 01/06 – 08/06 | 2222 |
Svartkalvi | 08/06 – 15/06 | 2224 |
Yngulkanning/æti | 15/06 – 29/06 | 2226 |
Makrelkanningar | 29/06 – 20/07 | 2230 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur | 08/08 – 29/08 | 2232 2234 |
Fjarðakanning | 29/08 – 31/08 | 2236 |
Hydrografi, st. skurðir | 31/08 – 07/09 | 2238 |
Yvirlitstroling – Føroyabanki | 07/09 – 14/09 | 2240 |
Yvirlitstroling – djúpt | 14/09 – 28/09 | 2242 |
Merking av toski | 28/09 – 05/10 | 2244 |
Upsi – Semipelagiskar kanningar | 05/10 – 12/10 | 2246 |
Hydrografi | 26/10 – 02/11 | 2250 |
2021
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi | 10/02 – 17/02 | 2106 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur (MH) | 17/02 – 03/03 | 2108 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur | 17/02 – 03/03 | 2109 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur (MH) | 03/03 – 17/03 | 2110 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur | 03/03 – 17/03 | 2111 |
Yvirlitstroling – Føroyabanki | 17/03 – 24/03 | 2112 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 24/03 – 07/04 | 2114 |
Brislingur/lodna/nebbasild á innari leiðum/K-skurður | 21/04 – 28/04 | 2116 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri + N-skurður (túrnr: 2119) | 28/04 – 12/05 | 2118 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. Upp | 19/05 – 26/05 | 2122 |
Svartkalvi | 26/05 – 09/06 | 2124 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. Út | 09/06 – 16/06 | 2126 |
Yngulkanning/æti | 16/06 – 30/06 | 2128 |
Makrelkanningar | 30/06 – 21/07 | 2130 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur | 04/08 – 18/08 | 2132 |
Yvirlitstroling – Landgrunnur | 18/08 – 29/08 | 2134 |
Fjarðakanning | 29/08 – 01/09 | 2136 |
Hydrografi, st. skurðir | 01/09 – 08/09 | 2138 |
Yvirlitstroling – Føroyabanki | 08/09 – 15/09 | 2140 |
2020
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi | 10/02 – 19/02 | 2002 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 19/02 – 04/03 | 2004 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 04/03 – 18/03 | 2006 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 18/03 – 25/03 | 2008 |
Brislingur á innaru leiðum | 25/3 – 29/3 | 2011 |
Nebbasild á innaru leiðum | 15/04 – 22/04 | 2012 |
Biologisk Oseanografi | 22/04 – 29/04 | 2014 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri + N-skurður (túrnr: 2017) | 29/04 – 13/05 | 2016 |
Biologisk Oseanografi | 13/05 – 20/05 | 2018 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. Upp | 20/05 – 27/05 | 2020 |
Svartkalvi | 27/05 – 10/06 | 2022 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. út | 10/06 – 17/06 | 2024 |
Yngulkanning/æti | 17/06 – 01/07 | 2026 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 30/07 – 12/08 | 2030 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 12/08 – 23/08 | 2032 |
Fjarðakanning | 23/08 – 26/08 | 2034 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 02/09 – 09/09 | 2038 |
Hydrografi, st. skurðir | 16/09 – 20/09 | 2039 |
Yvirlitstroling-djúpt | 09/09 – 23/09 | 2040 |
Merking av toski | 23/09 – 30/09 | 2042 |
Brislingur á innaru leiðum | 11/11 – 18/11 | 2046 |
2019
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi | 13/02 – 20/02 | 1902 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 20/02 – 06/03 | 1904 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 06/03 – 20/03 | 1906 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 20/03 – 27/03 | 1908 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 27/03 – 10/04 | 1912 |
Biologisk Oseanografi | 24/04 – 01/05 | 1916 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri | 01/05 – 15/05 | 1918 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. upp, fiskalarvur | 15/05 – 22/05 | 1920 |
Makrelegg og fiskalarvur | 22/05 – 05/06 | 1922 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. út | 05/06 – 12/06 | 1924 |
Svartkalvi | 12/06 – 19/06 | 1926 |
Yngulkanning/æti | 19/06 – 03/07 | 1928 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 31/07 – 14/07 | 1930 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur. Korall videokanningar | 14/08 – 25/08 | 1932 |
Fjarðakanning | 25/08 – 28/08 | 1934 |
Hydrografi, st. skurðir | 28/08 – 04/09 | 1936 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 04/09 – 11/09 | 1938 |
Yvirlitstroling-djúpt | 11/09 – 25/09 | 1940 |
Merking av toski | 25/09 – 02/10 | 1942 |
Brislingur á innari leiðum | 6/11 – 9/11 | 1946 |
2018 og eldri
2018
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi/reyðæti djúpt | 10/02 – 21/02 | 1802 |
Yvirlitstroling – Landgr. | 21/02 – 07/03 | 1806 |
Yvirlitstroling – Landgr. | 07/03 – 21/03 | 1808 |
Yvirlitstroling – Føroyabanki | 21/03 – 28/03 | 1810 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 28/03 – 11/04 | 1812 |
Blálonga | 11/04 – 25/04 | 1816 |
Biologisk Oseanografi | 25/04 – 02/05 | 1818 |
Sild og svartkj. norðanfyri | 02/05 – 16/05 | 1820 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. upp | 16/05 – 23/05 | 1822 |
Svartkalvi | 23/05 – 06/06 | 1824 |
Korallir | 06/06 – 13/06 | 1826 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. Út | 13/06 – 20/06 | 1828 |
Yngul/æti | 20/06 – 04/07 | 1830 |
Yvirlitstroling – Landgr. | 01/08 – 15/08 | 1832 |
Yvirlitstroling – Landgr. | 15/08 – 26/08 | 1834 |
Fjarðakanning | 26/08 – 29/08 | 1836 |
Hydrografi, st skurðir | 29/08 – 05/09 | 1838 |
Yvirlitstroling – Føroyabanki | 05/09 – 12/09 | 1840 |
Yvirlitstroling djúpt | 12/09 – 26/09 | 1842 |
Kalibrering av útgerð | 17/10 – 31/10 | 1846 |
Brislingur á innaru leiðum | 31/10 – 03/11 | 1848 |
2017
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi, st. skurðir | 15/02 – 22/02 | 1702 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 22/02 – 08/03 | 1704 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 08/03 – 22/03 | 1706 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 22/03 – 29/03 | 1708 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 29/03 – 12/04 | 1710 |
Biologisk Oseanografi | 26/04 – 03/05 | 1716 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri | 03/05 – 17/05 | 1718 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. upp | 17/05 – 24/05 | 1720 |
Reyðæti vestanfyri | 24/05 – 27/05 | 1722 |
Svartkalvi | 27/05 – 07/06 | 1724 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. út | 07/06 – 14/06 | 1726 |
Korallir | 14/06 – 21/06 | 1728 |
Yngulkanning/æti | 21/06 – 05/07 | 1730 |
Reyðæti vestanfyri | 01/08 – 02/08 | 1734 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 02/08 – 16/08 | 1736 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 16/08 – 26/08 | 1738 |
Fjarðakanning-Reyðæti djúpt | 26/08 – 30/08 | 1740 |
Hydrografi, st. skurðir | 30/08 – 06/09 | 1742 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 06/09 – 13/09 | 1744 |
Yvirlitstroling-djúpt | 13/09 – 27/09 | 1746 |
Merking av toski | 11/10 – 18/10 | 1750 |
Reyðæti djúpt | 19/10 – 21/10 | 1751 |
Svartkalvi | 21/10 – 03/11 | 1754 |
Reyðæti djúpt | 03/11 – 04/11 | 1756 |
2016
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi, st. skurðir | 10/02 – 17/02 | 1602 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 17/02 – 02/03 | 1604 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 02/03 – 16/03 | 1606 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 16/03 – 23/03 | 1608 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 30/03 – 13/04 | 1610 |
Sildakanningar | 13/04 – 20/04 | 1612 |
Trolroyndir við rist | 20/04 – 27/04 | 1614 |
Biologisk Oseanografi | 27/04 – 04/05 | 1616 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri | 04/05 – 18/05 | 1618 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. upp | 18/05 – 25/05 | 1620 |
Makrelegg | 25/05 – 08/06 | 1622 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. út | 08/06 – 15/06 | 1624 |
Svartkalvi | 15/06 – 22/06 | 1626 |
Yngulkanning/æti | 22/06 – 06/07 | 1628 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 03/08 – 17/08 | 1630 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 17/08 – 27/08 | 1632 |
Fjarðakanning | 27/08 – 31/08 | 1634 |
Hydrografi, st. skurðir | 31/08 – 07/09 | 1636 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 07/09 – 14/09 | 1638 |
Yvirlitstroling-djúpt | 14/09 – 28/09 | 1640 |
Merking av toski | 12/10 – 19/10 | 1642 |
Trolroyndir við rist | 19/10 – 02/11 | 1644 |
2015
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi, st. skurðir | 11/02 – 18/02 | 1502 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 18/02 – 04/03 | 1504 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 04/03 – 18/03 | 1506 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 18/03 – 25/03 | 1508 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 25/03 – 08/04 | 1510 |
Trolroyndir | 08/04 – 22/04 | 1512 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri | 29/04 – 13/05 | 1516 |
Trolroyndir | 13/05 – 20/05 | 1518 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. upp | 20/05 – 27/05 | 1520 |
Svartkalvi | 27/05 – 10/06 | 1522 |
Hydrografi st.skurðir, streymm. út | 10/06 – 17/06 | 1524 |
Yngulkanning/æti | 17/06 – 01/07 | 1526 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 05/08 – 19/08 | 1528 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 19/08 – 30/08 | 1530 |
Fjarðakanning | 30/08 – 02/09 | 1532 |
Hydrografi, st. skurðir | 02/09 – 09/09 | 1534 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 09/09 – 16/09 | 1536 |
Yvirlitstroling-djúpt | 16/09 – 30/09 | 1538 |
Merking av toski | 14/10 – 21/10 | 1540 |
Trolroyndir | 21/10 – 04/11 | 1542 |
2014
Kanning | Tíðarskeið | Nr. |
---|---|---|
Hydrografi, st. skurðir | 12/02 – 19/02 | 1402 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 19/02 – 05/03 | 1404 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 05/03 – 19/03 | 1406 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 19/03 – 26/03 | 1408 |
Svartkjaftur sunnanfyri | 26/03 – 09/04 | 1410 |
Biologisk Oseanografi | 23/04 – 30/04 | 1414 |
Sild og svartkjaftur norðanfyri | 30/04 – 14/05 | 1416 |
Hydrografi, st. skurðir, streymm. upp | 14/05 – 21/05 | 1418 |
Svartkalvi | 21/05 – 04/06 | 1420 |
Hydrografi, st. skurðir, streymm. út | 04/06 – 11/06 | 1422 |
Kanna trolstongdar leiðir | 11/06 – 18/06 | 1424 |
Yngulkanning/æti | 18/06 – 02/07 | 1426 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 30/07 – 13/08 | 1428 |
Yvirlitstroling-Landgrunnur | 13/08 – 25/08 | 1430 |
Fjarðakanning | 25/08 – 27/08 | 1432 |
Hydrografi, st. skurðir | 27/08 – 03/09 | 1434 |
Yvirlitstroling-Føroyabanki | 03/09 – 10/09 | 1436 |
Yvirlitstroling-djúpt | 10/09 – 01/10 | 1438 |
Merking av toski | 15/10 – 22/10 | 1440 |
Kanna trolstongdar leiðir | 22/10 – 05/11 | 1442 |