Talva 1. Yvirlit yvir veiðu, nytrur og magar.
| Fiskaslag | Veiða í alt (kg) | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|
| Svartkjaftur | 13338.23 | ||
| Gulllaksur | 4807.452 | 434 | 27 |
| Havmús | 4213.163 | ||
| Lítli Kongafiskur | 2380.100 | 19 | 3 |
| Skrubbhávur | 1952.755 | ||
| Svartkalvi | 1876.579 | 139 | 11 |
| Kjaftsvarti kongafiskur | 1693.206 | 20 | |
| Trantkongafiskur | 1611.742 | 150 | 24 |
| Hýsa | 1257.412 | 22 | 3 |
| Stóri kongafiskur | 1082.554 | 59 | 10 |
| Blálonga | 845.416 | 114 | 22 |
| Opalhavmús | 421.309 | ||
| Svarthávur | 312.650 | ||
| Upsi | 229.025 | ||
| Nevhávur | 228.290 | ||
| Colletts Búksvarti hávur | 215.325 | ||
| Stinglaksur | 215.004 | 80 | 1 |
| Úlvfiskur | 168.354 | ||
| Havtaska | 161.021 | 33 | 6 |
| Toskur | 156.586 | ||
| Morafiskur | 132.884 | 11 | 1 |
| Fjaðurfagra havmús | 132.487 | ||
| Longa | 115.580 | ||
| Brosma | 110.840 | 45 | 2 |
| Kubbuta langasporl | 87.432 | 50 | 14 |
| Hvalspýggj | 85.519 | ||
| Gamal fiskur | 79.280 | ||
| Blágóma | 74.773 | ||
| Smáskrubbuti glámur | 63.905 | ||
| Halahvassa skøta | 61.580 | ||
| Lítlabrosma | 59.962 | 21 | |
| Agnhøgguslokkur | 56.399 | ||
| Skrambul | 47.649 | ||
| Slætthøvd (Glámur) | 44.321 | ||
| Glíggjhávur | 44.240 | ||
| Lálla | 41.594 | ||
| Tindaskøta | 38.773 | ||
| Skøta (D. batis) | 37.800 | ||
| Búksvarti hávur | 37.289 | ||
| Svartblettuta langasporl | 37.052 | ||
| Bláriddari | 34.722 | ||
| Svartfiskur | 33.276 | ||
| Kikarafiskur | 29.142 | 10 | |
| Íshavsskøta | 24.606 | ||
| Ferblettuta kvoysa | 24.350 | ||
| Mathøgguslokkur | 22.621 | ||
| Mjái prikkafiskur | 20.830 | ||
| Igulker allir (Echinidae) | 20.069 | ||
| Klænasporl | 20.037 | ||
| Kalvi | 19.255 | ||
| Silvurmurtur | 16.091 | ||
| Nebbaskøta | 14.840 | ||
| Hvassasprek | 14.652 | ||
| Langitrantur | 14.250 | ||
| Ostur allir geodia | 13.917 | ||
| Makrelur | 13.767 | ||
| Lýsingur | 13.299 | ||
| Korall Lophelia | 11.206 | ||
| Sjónota | 9.106 | ||
| Úlvfiskabróðir | 8.948 | ||
| Hvítaskøta | 8.700 | ||
| Spískaskøta | 6.665 | ||
| Trælsrassur Holothuroidea | 6.089 | ||
| Svampur | 5.070 | ||
| Glýsa | 5.034 | ||
| Tindabak | 4.970 | ||
| Glaskvoysa | 4.814 | 7 | |
| Klingruskøta | 4.766 | ||
| Streymsild | 4.645 | ||
| Laksatobis | 4.570 | ||
| Tunga | 4.373 | ||
| Ringhávur | 4.370 | ||
| Rísna langasporl | 3.890 | 1 | |
| Lítliglámur | 3.864 | ||
| Kryttlingur | 2.513 | ||
| Sandskøta | 2.345 | ||
| Slangustjørnu medusahøvd | 1.778 | ||
| Reyðkrabbi | 1.612 | ||
| Íslandshávur | 1.460 | ||
| Agngágga | 0.991 | ||
| Gággukrabbi P bernhardus | 0.939 | ||
| Octopus | 0.790 | ||
| Lítla laksatobis | 0.778 | ||
| Trýnisállur | 0.777 | ||
| Snípuállur | 0.758 | ||
| Reyða hornabrosma | 0.754 | ||
| Krossfiskur Asteriidae | 0.662 | ||
| Sævarangi | 0.637 | ||
| Gággukrabbi P pubescens | 0.636 | ||
| Jensenshávur | 0.540 | ||
| Rækja Pasiphaea sp | 0.480 | ||
| Gágga deyð | 0.420 | ||
| Sjórunnur kornuti | 0.383 | ||
| Koral bikar | 0.348 | ||
| Mjáangi | 0.263 | ||
| Rækja (P. borealis) | 0.232 | ||
| Sloansormsfiskur | 0.212 | ||
| Gágga allir | 0.199 | ||
| Íshavssúgfiskur | 0.183 | ||
| Svampur phakellia | 0.183 | ||
| Smátindabak | 0.183 | ||
| Rækja Sergestes arcticus | 0.139 | ||
| Rækja Sclerocrangon sp | 0.115 | ||
| Leysikjaftur | 0.063 | ||
| Gunters langasporl | 0.053 | ||
| Silvurøks | 0.016 | ||
| Rækja Pandalidae | 0.007 | ||
| Evermanella balbo | 0.005 | ||
| Knurrhani | 0.004 | ||
| TILSAMANS | 39028 | 1215 | 124 |


