Talva 1. Veiða, nytrur og magar pr. fiskaslag.
| Fiskaslag | Veiða í alt (kg) | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|
| Hýsa | 11.845 | 191 | 20 |
| Toskur | 6.396 | 340 | 20 |
| Upsi | 368 | 48 | 11 |
| Longa | 109 | 11 | |
| Havtaska | 19,8 | 2 | |
| Glýsa | 5,6 | ||
| Nebbaskøta | 5,3 | ||
| Lítli kongafiskur | 4,2 | ||
| Reyði knurrhani | 2,6 | ||
| Kalvi | 2,6 | 1 | |
| Mathøgguslokkur | 2,4 | ||
| Krossfiskur | 1,7 | ||
| Tunga | 1,1 | ||
| Glaskvoysa | 0,4 | 1 | |
| Igulker | 0,2 | ||
| Silvurøks | 0,1 |

























