Talva 1. Veiða, nytrur og magar per fiskaslag. Tilsamans 92 hál á ein tíma hvørt.
| Fiskaslag | Veiða íalt (kg) | Kg pr. tíma | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|---|
| HÝSA | 36.526 | 397.0 | 955 | 245 |
| TOSKUR | 10.343 | 112.4 | 762 | 172 |
| UPSI | 7.879 | 85.6 | 662 | 146 |
| GULLLAKSUR | 3.460 | 37.6 | 185 | |
| SVARTKJAFTUR | 3.335 | 36.3 | ||
| HVÍTINGSBRÓÐIR | 3.084 | 33.5 | ||
| LÍTLI KONGAFISKUR | 1.818 | 19.8 | ||
| HVÍTINGUR | 1.600 | 17.4 | ||
| LONGA | 746 | 8.1 | 125 | |
| REYÐSPRØKA | 590 | 6.4 | 152 | 5 |
| STÓRI KONGAFISKUR | 404 | 4.4 | ||
| LÍTLA BROSMA | 263 | 2.9 | ||
| KNURRHANI | 248 | 2.7 | ||
| TUNGA | 199 | 2.2 | 136 | |
| SANDSPRØKA | 100 | 1.1 | ||
| HAVMÚS | 100 | 1.1 | ||
| SILD | 97 | 1.1 | ||
| BROSMA | 86 | 0.9 | 38 | 1 |
| RINGHÁVUR | 84 | 0.9 | ||
| MATHØGGUSLOKKUR | 66 | 0.7 | ||
| BLÁLONGA | 60 | 0.7 | 21 | 5 |
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 51 | 0.6 | ||
| KALVI | 43 | 0.5 | 22 | |
| SKØTA (BATIS) | 36 | 0.4 | ||
| HYDROLAGUS M | 26 | 0.3 | ||
| HAVTASKA | 24 | 0.3 | 5 | |
| STREYMSILD | 20 | 0.2 | ||
| TRANTKONGAFISKUR | 19 | 0.2 | 13 | |
| STEINBITUR | 6 | 0.1 | ||
| ROSSAMAKRELUR | 5 | 0.1 | ||
| SVARTKALVI | 4 | 0.04 | 1 | |
| GLASKVOYSA | 4 | 0.04 | 3 | |
| AGNHOEGGUSLOKKUR | 3 | 0.03 | ||
| KROSSFISKUR ASTERIIDAE | 3 | 0.03 | ||
| IGULKER ECHINIDAE | 1 | 0.02 | ||
| LAKSATOBIS | 0.05 | 0.001 | ||
| SJÓNOTA | 0.04 | 0.0004 | ||
| TILSAMANS | 71.332 | 775.4 | 3080 | 574 |

























