Talva 1. Veiða í kg, nytrur og magar á túri 2544, har 29 hál á ein tíma vóru tikin.
| FISKASLAG | KG | NYTRUR | MAGAR |
|---|---|---|---|
| HÝSA | 38398,003 | 433 | 77 |
| TOSKUR | 5412,020 | 321 | 77 |
| GULLLAKSUR | 1927,501 | 91 | |
| HAVMÚS | 1764,725 | ||
| SVARTKJAFTUR | 1373,500 | ||
| UPSI | 1107,645 | 53 | 15 |
| MATHØGGUSLOKKUR | 317,262 | ||
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 240,200 | ||
| LONGA | 171,870 | 28 | 1 |
| HVALSPÝGGJ | 142,708 | ||
| GAMAL FISKUR | 136,925 | ||
| GLÝSUFISKUR | 129,698 | ||
| HEMARI | 115,000 | ||
| LÍTLI KONGAFISKUR | 110,290 | ||
| SKRUBBHÁVUR | 100,340 | ||
| HVÍTINGSBRÓÐIR | 71,111 | ||
| HAVTASKA | 54,918 | 7 | 3 |
| GLASKVOYSA | 36,124 | ||
| SKØTA(BATIS) | 30,305 | ||
| KNURRHANI | 26,219 | ||
| BROSMA | 20,860 | 8 | 2 |
| SILVURMURTUR | 17,555 | ||
| NAGLASKØTA | 17,255 | ||
| HVASSASPREK | 12,877 | ||
| TUNGA | 9,996 | ||
| LÁLLA | 9,831 | ||
| AGNHØGGUSLOKKUR | 9,531 | ||
| BLÁLONGA | 9,185 | 5 | 4 |
| KALVI | 8,555 | 3 | 1 |
| STÓRI KONGAFISKUR | 8,230 | ||
| KLINGRUSKØTA | 7,788 | ||
| HVASSHVOYSA | 7,620 | ||
| REYÐSPRØKA | 5,485 | ||
| STREYMSILD | 4,813 | ||
| HVÍTINGUR | 4,590 | ||
| HEKSAKRABBI | 3,880 | ||
| REYÐI KNURRHANI | 2,626 | ||
| BÚKSVARTI HÁVUR | 1,970 | ||
| IGULKER ECHINIDAE | 1,800 | ||
| SVARTBLETTUTA LANGASPORL | 1,434 | ||
| SJÓNOTA | 1,118 | ||
| SVAMPUR | 1,064 | ||
| NEBBASKØTA | 0,995 | ||
| NEBBASILD | 0,936 | ||
| NJARÐARVØTTUR | 0,897 | ||
| SJÓSÓL SOLASTERIIDAE | 0,714 | ||
| SKRAMBUL | 0,075 | ||
| TILSAMANS | 51838,04 | 949 | 180 |

























