Talva 1. Veiða, nytrur og magar pr. fiskaslag, har veiðan er meir enn 10 kg íalt.
| Fiskaslag | Veiða í alt (kg) | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|
| Hýsa | 26,782 | 414 | 70 |
| Upsi | 10,030 | 90 | 16 |
| Gulllaks | 4,432 | 50 | |
| Toskur | 2,448 | 250 | 40 |
| Havmús | 2,272 | ||
| Svartkjaftur | 813.599 | 40 | |
| Kjaftsvarti kongafiskur | 314.293 | ||
| Knurrhani | 259.974 | ||
| Skrubbhávur | 199.753 | ||
| Glýsa | 198.442 | 1 | |
| Havtaska | 89.502 | 11 | |
| Mathøgguslokkur | 78.263 | ||
| Longa | 74.875 | 12 | 1 |
| Makrelur | 48.7 | ||
| Silvurmurtur | 44.519 | ||
| Hvítingsbróður | 23.977 | ||
| Stóri kongafiskur | 20.201 | ||
| Skøta | 17.89 | ||
| Hvasskvoysa | 13.42 | ||
| Glaskvoysa | 10.518 | ||
| Lítli kongafiskur | 10.201 |



