Talva 1. Samlað veiða í kg, tal av nytrum og magum – býtt eftir slagi.
| Fiskaslag | KG | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|
| SVARTKJAFTUR | 9378.652 | ||
| HAVMÚS | 5161.897 | ||
| HÝSA | 2920.207 | ||
| TRANTKONGAFISKUR | 2758.213 | 100 | 4 |
| SKRUBBHÁVUR | 1891.710 | ||
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 1630.045 | 20 | 3 |
| STÓRI KONGAFISKUR | 1540.267 | 55 | 4 |
| GULLLAKSUR | 1337.866 | 504 | 15 |
| BLÁLONGA | 1178.433 | 200 | 19 |
| LÍTLI KONGAFISKUR | 1058.713 | ||
| STINGLAKSUR | 465.715 | 100 | 2 |
| SVARTKALVI | 440.107 | 71 | 11 |
| LANGITRANTUR | 294.587 | ||
| OPALHAVMÚS | 246.181 | ||
| TINDASKØTA | 193.081 | ||
| NEVHÁVUR | 182.545 | ||
| HALAHVASSA SKØTA | 165.350 | ||
| HAVTASKA | 164.711 | 18 | 3 |
| FJAÐURFAGRA HAVMÚS | 137.177 | ||
| ÆLABOGASÍL | 134.991 | ||
| KUBBUTA LANGASPORL | 133.963 | 50 | 1 |
| SMÁSKRUBBUTI GLÁMUR | 106.243 | ||
| LONGA | 87.345 | 16 | |
| OSTUR ALLIR GEODIA | 87.054 | ||
| LÍTLABROSMA | 80.894 | 22 | 2 |
| LÁLLA | 79.436 | ||
| COLLETTS BÚKSVARTI HÁVUR | 76.364 | ||
| ÚLVFISKUR | 76.202 | ||
| GLÍGGJHÁVUR | 72.385 | ||
| TOSKUR | 69.879 | ||
| AGNHØGGUSLOKKUR | 63.851 | ||
| SVARTFISKUR | 59.778 | ||
| SANDSKØTA | 54.405 | ||
| MORAFISKUR | 54.232 | 10 | 2 |
| HVÍTASKØTA | 52.463 | ||
| BLÁGÓMA | 41.014 | ||
| BLÁRIDDARI | 38.479 | ||
| BROSMA | 38.368 | 13 | |
| UPSI | 32.175 | ||
| BÚKSVARTI HÁVUR | 30.752 | ||
| KIKARAFISKUR | 28.826 | 10 | 1 |
| SVARTHÁVUR | 23.480 | ||
| RINGHÁVUR | 22.649 | ||
| NEBBASKØTA | 20.690 | ||
| IGULKER ALLIR (ECHINIDAE) | 19.245 | ||
| SKRAMBUL | 18.142 | ||
| KLÆNASPORL | 17.034 | ||
| SJÓNOTA | 13.923 | ||
| TUNGA | 10.594 | ||
| MAKRELUR | 10.539 | ||
| RÍSNA LANGASPORL | 10.195 | ||
| KALVI | 9.945 | ||
| HVASSASPREK | 9.911 | ||
| SLÆTTHØVD | 9.405 | ||
| HVALSPÝGGJ | 9.167 | ||
| GAMAL FISKUR | 7.563 | ||
| JENSENSHÁVUR | 5.335 | ||
| LÍTLIGLÁMUR | 4.403 | ||
| SÆVARANGI | 3.860 | ||
| MJÁI PRIKKAFISKUR | 3.830 | ||
| SPÍSKA LANGASPORL | 3.641 | ||
| TRÆLSRASSUR HOLOTHUROIDEA | 3.120 | ||
| SILVURMURTUR | 2.531 | ||
| LAKSATOBIS | 2.180 | ||
| REYÐKRABBI | 2.034 | ||
| KLINGRUSKØTA | 1.876 | ||
| GÚNTERS LANGASPORL | 1.762 | ||
| RÆKJA PASIPHAEA SP | 1.489 | ||
| SLOANS ORMSFISKUR | 1.358 | ||
| MATHØGGUSLOKKUR | 1.192 | ||
| HØGGUSLOKKUR ALLIR | 1.151 | ||
| KROSSFISKUR ASTERIIDAE | 0.964 | ||
| SMÁSKRUBBUTA LANGASPORL | 0.883 | ||
| SVAMPUR PHAKELLIA | 0.862 | ||
| GLASKVOYSA | 0.545 | ||
| RÆKJA PANDALIDAE | 0.516 | ||
| GRÓT(>20CM) | 0.500 | ||
| RÆKJA SCLEROCRANGON SP | 0.481 | ||
| BLÁLAKSUR | 0.481 | ||
| STÓRA LAKSATOBIS | 0.443 | ||
| TINDABAK | 0.402 | ||
| SVARTBLETTUTA LANGASPORL | 0.295 | ||
| SEILUR | 0.263 | ||
| SJÓSÓL SOLASTERIDAE | 0.228 | ||
| BOA-DREKAFISKUR | 0.199 | ||
| SNÍPUÁLLUR | 0.185 | ||
| OCTOPUS | 0.161 | ||
| HULDUKRUTT | 0.159 | ||
| SILVURØKS | 0.119 | ||
| SVAMPUR | 0.093 | ||
| LÍTLA LAKSATOBIS | 0.079 | ||
| DJÚPÁLLUR | 0.071 | ||
| RÆKJA (P. BOREALIS) | 0.056 | ||
| SJÓRUNNUR KORNUTI | 0.043 | ||
| ÍSHAVSSÚGFISKUR | 0.035 | ||
| GÁGGA ALLIR | 0.029 | ||
| TRØLLAHUMMARI MUNIDA | 0.023 | ||
| LÚS ISOPODA | 0.008 | ||
| ORMUR | 0.006 | ||
| SJÓEITURKOPPUR PYCNOGONIDA | 0.006 | ||
| SVAMPUR FINGRA | 0.006 | ||
| KORALL BLOMKÁL | 0.006 | ||
| LJÓSA SILVURØKS | 0.002 | ||
| SLANGUSTJØRNA OPHIUROIDEA | 0.001 | ||
| TILSAMANS | 32905 | 1189 | 67 |


















