Talva 1. Samlað veiða í kg, tal av nytrum og magum – býtt eftir slagi.
| Fiskaslag | Veiða (kg) | Nytrur | Magar | 
|---|---|---|---|
| HÝSA | 36908,714 | 425 | 101 | 
| TOSKUR | 10061,197 | 249 | 65 | 
| GULLLAKSUR | 4260,924 | 160 | |
| KNURRHANI | 2968,809 | ||
| SVARTKJAFTUR | 1544,447 | ||
| HAVMÚS | 1030,990 | ||
| MATHØGGUSLOKKUR | 587,048 | ||
| LONGA | 501,935 | 49 | 1 | 
| UPSI | 302,795 | 50 | 31 | 
| GLÝSUFISKUR | 169,351 | ||
| LÍTLI KONGAFISKUR | 150,841 | ||
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 130,977 | ||
| GAMAL FISKUR | 122,614 | ||
| HAVTASKA | 101,033 | ||
| SKØTA(BATIS) | 41,990 | ||
| HVÍTINGSBRÓDIR | 33,155 | ||
| NEBBASKØTA | 29,429 | ||
| BROSMA | 29,190 | 12 | 3 | 
| HVÍTINGUR | 26,414 | ||
| SILVURMURTUR | 22,253 | ||
| NAGLASKØTA | 14,850 | ||
| TRÆLSRASSUR HOLOTHUROIDEA | 11,996 | ||
| AGNHØGGUSLOKKUR | 11,599 | ||
| GLASKVOYSA | 11,304 | ||
| TUNGA | 11,269 | ||
| FERBLETTUTA KVOYSA | 11,234 | ||
| HVASSKVOYSA | 7,370 | ||
| STÓRI KONGAFISKUR | 6,565 | ||
| LÍTLABROSMA | 4,878 | ||
| KALVI | 4,790 | 2 | 1 | 
| HÁVUR | 4,660 | ||
| STREYMSILD | 3,831 | ||
| SKRAMBUL | 3,309 | ||
| HEKSAKRABBI | 3,253 | ||
| IGULKER ECHINIDAE | 2,926 | ||
| REYDKRABBI | 2,880 | ||
| SANDSKØTA | 2,405 | ||
| LÁLLA | 2,386 | ||
| ROSSAMAKRELUR | 2,320 | ||
| REYDI KNURRHANI | 2,132 | ||
| HVALSPÝGGJ | 2,113 | ||
| SANDSPRØKA (LL) | 2,056 | ||
| NEBBASILD | 1,889 | ||
| RINGHÁVUR | 1,686 | ||
| OSTUR GEODIA SP | 1,028 | ||
| SJÓNOTA | 0,923 | ||
| STREYMGÁGGA SP | 0,562 | ||
| IGULKER KORKALITT | 0,489 | ||
| IGULKER PURPUR | 0,473 | ||
| SVARTBLETTUTA LANGASPORL | 0,465 | ||
| BÚKSVARTI HÁVUR | 0,326 | ||
| STREYMGÁGGA SP(DEYD) | 0,314 | ||
| SKEL(DEYD) | 0,202 | ||
| ØDA | 0,199 | ||
| HUMMARI | 0,108 | ||
| SJÓSOL SOLASTERIIDAE | 0,099 | ||
| HVASSASPREK | 0,073 | ||
| KROSSFISKUR ASTERIIDAE | 0,060 | ||
| NJARDARVØTTUR | 0,053 | ||
| JÁKUPSSKEL(DEYD) | 0,036 | ||
| BLÁRIDDARI | 0,021 | ||
| SVIMJIKRABBI | 0,004 | ||
| TILSAMANS | 59163,240 | 947 | 202 | 
























