Talva 1. Veiða pr. fiskaslag
| Fiskaslag | Veiða í alt (kg) | Kg pr. tíma |
|---|---|---|
| HÝSA (allar støddir) | 39.238 | 1.509,0 |
| TOSKUR | 9.847 | 378,7 |
| KNURRHANI | 3.955 | 152,1 |
| HAVMÚS | 1.470 | 56,5 |
| UPSI | 1.049 | 40,4 |
| LONGA | 813 | 31,3 |
| GULLLAKSUR | 502 | 19,3 |
| SVARTKJAFTUR | 385 | 14,8 |
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 151 | 5,8 |
| MATHØGGUSLOKKUR | 119 | 4,6 |
| HAVTASKA | 107 | 4,1 |
| KORALL LOPHELIA | 101 | 3,9 |
| HVÍTINGSBRÓÐIR | 99 | 3,8 |
| LÍTLI KONGAFISKUR | 89 | 3,4 |
| GLÝSA | 30 | 1,2 |
| KALVI | 30 | 1,2 |






















