Talva 1. Veiða, nytrur og magar pr. fiskaslag
| Fiskaslag | Veiða í alt (kg) | Kg pr. tíma | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|---|
| TOSKUR | 9.285 | 96,7 | 915 | 167 |
| HÝSA | 47.118 . | 490,8 | 1003 | 238 |
| UPSI | 6.941 | 72,3 | 657 ð | 182 |
| LONGA | 1.639 | 17,1 | 155 | 10 |
| GULLLAKSUR | 2.660 | 27,7 | 105 | 3 |
| BROSMA | 207 | 2,2 | 73 | 1 |
| HVÍTINGSBRÓÐUR | 2.479 | 25,8 | ||
| SVARTKJAFTUR | 3.188 | 33,2 | 10 | |
| HAVTASKA | 124 | 1,3 | 13 | 11 |
| BLÁLONGA | 113 | 1.2 | 15 | 7 |
| KALVI | 76 | 0.8 | 27 | 9 |
| TUNGA | 358 | 3,7 | 113 | |
| REYÐSPRØKA | 514 | 5,4 | 68 | |
| MAKRELUR | 2 | 0,01 |
























