Talva 1. Veiða, nytrur, magar, kruvd vekt, gonaduvekt, livurvekt og tal av støðum pr. fiskaslag á túri 2624. Tilsamans 29 støðir vórðu tiknar.
| Fiskaslag | Kg í alt | Nytrur | Magar | Kruvd | Gonada | Livur | Tal av støðum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVARTKALVI | 8763.125 | 451 | 90 | 82 | 83 | 82 | 25 |
| TRANTKONGAFISKUR | 2895.611 | 84 | 13 | 34 | 39 | 28 | 25 |
| TINDASKØTA | 1124.184 | 25 | |||||
| STÓRI KONGAFISKUR | 873.391 | 20 | 17 | ||||
| TOSKUR | 799.862 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| HALAHVASSA SKØTA | 531.939 | 14 | |||||
| HÁKELLING | 500.000 | 1 | |||||
| BLÁGÓMA | 304.800 | 14 | |||||
| GULLLAKSUR | 271.760 | 50 | 1 | 15 | |||
| SVARTKJAFTUR | 264.626 | 28 | |||||
| BLÁLONGA | 185.625 | 44 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 |
| LÍTLI KONGAFISKUR | 158.933 | 17 | |||||
| HVÍTASKØTA | 156.814 | 11 | |||||
| UPSI | 151.992 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| BROSMA | 105.201 | 49 | 9 | 17 | 16 | 10 | 20 |
| LÁLLA | 82.819 | 18 | |||||
| HÝSA | 77.749 | 1 | |||||
| ÍSHAVSSKØTA | 70.314 | 2 | |||||
| LIRI | 66.840 | 7 | |||||
| LONGA | 60.875 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| ÚLVFISKUR | 41.301 | 11 | |||||
| KLINGRUSKØTA | 37.031 | 18 | |||||
| HVASSASPREK | 33.803 | 16 | |||||
| SVARTHÁVUR | 32.912 | 2 | |||||
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 19.635 | 2 | |||||
| LÍTLABROSMA | 17.352 | 6 | |||||
| HVALSPÝGGJ | 7.050 | 4 | |||||
| KALVI | 4.853 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| AGNHØGGUSLOKKUR | 3.987 | 2 | |||||
| KRYTTLINGUR | 3.261 | 2 | |||||
| ÚLVFISKABRÓÐIR | 2.393 | 2 | |||||
| STEINBÍTUR | 1.700 | 1 | |||||
| TUNGA | 1.167 | 1 | |||||
| TRØLLAKRABBI | 0.804 | 2 | |||||
| MATHØGGUSLOKKUR | 0.461 | 1 | |||||
| LÍTLA LAKSATOBIS | 0.374 | 2 | |||||
| LAKSATOBIS | 0.283 | 4 | |||||
| SILD | 0.229 | 1 | |||||
| YMISKT (skrambul, rækja v.m.) | 121.889 | ||||||
| TILSAMANS | 17776.945 | 711 | 138 | 161 | 162 | 146 | 29 |






