Talva 1. Samlað veiða í kg, veiðan í kg per tíma, nytrur og magar fyri tær 13 støðirnar
| Slag | Samlað veiða (kg) | Kg pr. tíma | í mun til 2023 | Nytrur | Magar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa | 18119.44 | 1393.80 | 0.47 | 290 | 27 | 
| Toskur | 4096.06 | 315.08 | -0.33 | 237 | 23 | 
| Gulllaksur | 732.29 | 56.33 | 0.39 | 15 | |
| Svartkjaftur | 317.87 | 24.45 | -0.24 | ||
| Upsi | 187.39 | 14.41 | -0.20 | 34 | 13 | 
| Hvítingsbróðir | 94.85 | 7.30 | |||
| Lítlabrosma | 74.35 | 5.72 | |||
| Reyði knurrhani | 69.02 | 5.31 | |||
| Mathøgguslokkur | 67.68 | 5.21 | |||
| Skøta (R.Batis) | 35.02 | 2.69 | |||
| Lítli kongafiskur | 30.90 | 2.38 | |||
| Longa | 28.48 | 2.19 | 3 | 1 | |
| Havmús | 26.90 | 2.07 | |||
| Knurrhani | 24.60 | 1.89 | |||
| Havtaska | 14.16 | 1.09 | 1 | 1 | |
| Naglaskøta | 11.06 | 0.85 | |||
| Hvítingur | 8.37 | 0.64 | |||
| Brosma | 3.99 | 0.31 | |||
| Grønakrutt | 2.38 | 0.18 | |||
| Igulker | 0.54 | 0.04 | |||
| Nebbasild | 0.54 | 0.04 | |||
| Agnhøgguslokkur | 0.45 | 0.03 | |||
| Tunga | 0.40 | 0.03 | 










