Talva 1. Veiða, nytrur, magar, kruvd vekt, gonaduvekt, livurvekt og tal av støðum pr. fiskaslag á túri 2530.
| Fiskaslag | Kg í alt | Nytrur | Magar | Kruvd | Gonada | Livur | Tal av støðum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVARTKALVI | 6579.432 | 499 | 88 | 232 | 65 | 64 | 17 |
| STÓRI KONGAFISKUR | 1161.393 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| TRANTKONGAFISKUR | 1153.631 | 30 | 16 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| HALAHVASSA SKØTA | 772.551 | 15 | |||||
| HVÍTASKØTA | 320.200 | 10 | |||||
| TINDASKØTA | 292.954 | 17 | |||||
| BLÁLONGA | 270.925 | 34 | 27 | 34 | 31 | 26 | 13 |
| UPSI | 198.085 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| SVARTKJAFTUR | 196.727 | 17 | |||||
| BLÁGÓMA | 150.903 | 8 | |||||
| TOSKUR | 139.709 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 10 |
| HAVTASKA | 121.900 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 |
| BROSMA | 107.616 | 51 | 6 | 29 | 18 | 13 | 13 |
| GULLLAKSUR | 60.518 | 20 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| LÍTLI KONGAFISKUR | 60.496 | 5 | |||||
| LÁLLA | 50.407 | 16 | |||||
| LIRI | 30.050 | 1 | 5 | ||||
| HVASSASPREK | 22.599 | 14 | |||||
| ÚLVFISKUR | 13.840 | 10 | |||||
| LÍTLABROSMA | 11.907 | 7 | |||||
| LONGA | 7.300 | 1 | 1 | 1 | |||
| KLINGRUSKØTA | 3.890 | 7 | |||||
| LAKSATOBIS | 3.597 | 12 | |||||
| KALVI | 2.365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HÝSA | 0.712 | 2 | |||||
| RÍSNA LANGASPORL | 0.555 | 1 | |||||
| MJÁI PRIKKAFISKUR | 0.240 | 4 | |||||
| SILD | 0.190 | 1 | |||||
| SEILUR | 0.059 | 1 | |||||
| SÚÁLLUR | 0.053 | 1 | |||||
| BÚKSVARTI HÁVUR | 0.014 | 1 | |||||
| LÍTLI PRIKKAFISKUR | 0.005 | 1 | |||||
| YMISKT (skrambul, rækja v.m.) | 58.919 | ||||||
| TILSAMANS | 11793.742 | 685 | 186 | 354 | 163 | 156 | 17 |










