Talva 1. Samlað veiða í kg, tal av nytrum og magum – býtt eftir slagi.
| Fiskaslag | KG | Nytrur | Magar |
|---|---|---|---|
| SVARTKJAFTUR | 9011.964 | ||
| HAVMÚS | 3812.583 | ||
| HÝSA | 3005.245 | ||
| GULLLAKSUR | 2223.474 | 365 | |
| LÍTLI KONGAFISKUR | 2188.724 | ||
| SVARTKALVI | 2155.871 | 300 | 34 |
| TRANTKONGAFISKUR | 1827.942 | 5 | |
| SKRUBBHÁVUR | 1670.197 | ||
| BLÁLONGA | 1408.640 | 251 | 5 |
| STÓRI KONGAFISKUR | 1381.849 | 2 | |
| KJAFTSVARTI KONGAFISKUR | 1173.849 | ||
| OSTUR ALLIR GEODIA | 396.059 | ||
| TINDASKØTA | 318.632 | ||
| STINGLAKSUR | 254.333 | ||
| TOSKUR | 185.490 | 7 | 7 |
| MORAFISKUR | 179.659 | ||
| NEVHÁVUR | 173.420 | ||
| SVARTHÁVUR | 167.466 | ||
| HAVTASKA | 165.105 | 21 | 7 |
| ÚLVFISKUR | 144.210 | ||
| KUBBUTA LANGASPORL | 135.783 | ||
| BLÁGÓMA | 129.830 | ||
| FJAÐURFAGRA HAVMÚS | 102.320 | ||
| AGNHØGGUSLOKKUR | 99.167 | ||
| SKØTA (R.BATIS) | 96.680 | ||
| BÚKSVARTI HÁVUR | 96.328 | ||
| BLÁRIDDARI | 89.971 | ||
| SLÆTTHØVD | 88.864 | ||
| LONGA | 86.050 | 13 | |
| LANGITRANTUR | 74.939 | ||
| LÍTLABROSMA | 74.777 | ||
| OPALHAVMÚS | 71.237 | ||
| GAMAL FISKUR | 61.759 | ||
| HALAHVASSA SKØTA | 58.850 | ||
| LÁLLA | 53.942 | ||
| BROSMA | 49.925 | 19 | 1 |
| HVALSPÝGGJ | 40.141 | ||
| UPSI | 38.160 | ||
| SKRAMBUL | 28.390 | ||
| RINGHÁVUR | 27.299 | ||
| TUSSAFISKUR | 22.179 | ||
| SILVURMURTUR | 21.875 | ||
| SVARTBLETTUTA LANGASPORL | 18.454 | ||
| HVÍTASKØTA | 15.378 | ||
| NEBBASKØTA | 14.745 | ||
| TINDABAK | 14.445 | ||
| KORALL LOPHELIA | 12.041 | ||
| SLANGUSTJØRNA MEDUSAHØVD | 11.837 | ||
| KLINGRUSKØTA | 11.730 | ||
| GÚNTERS LANGASPORL | 10.859 | ||
| MJÁI PRIKKAFISKUR | 10.669 | ||
| SVARTFISKUR | 10.615 | ||
| REYÐKRABBI | 9.604 | ||
| LIRI | 9.475 | ||
| SJÓRUNNUR CALLOGORGIA SP | 8.885 | ||
| KIKARAFISKUR | 7.543 | ||
| HVASSASPREK | 7.275 | ||
| KNURRHANI | 6.836 | ||
| IGULKER ALLIR (ECHINIDAE) | 6.288 | ||
| RÆKJA PASIPHAEA SP | 5.018 | ||
| SMÁSKRUBBUTI GLÁMUR | 4.571 | ||
| ÍSHAVSSKØTA | 4.025 | ||
| LÝSINGUR | 3.985 | ||
| ÍSHAVSSÚGFISKUR | 3.389 | ||
| LÍTLIGLÁMUR | 3.051 | ||
| FERBLETTUTA KVOYSA | 2.975 | ||
| REYÐA HORNABROSMA | 2.676 | ||
| SANDSKØTA | 2.470 | ||
| KLÆNASPORL | 2.029 | ||
| TRÆLSRASSUR HOLOTHUROIDEA | 1.940 | ||
| HVÍTINGSBRÓÐIR | 1.918 | ||
| FAGURSERKUR | 1.865 | ||
| SÆVARANGI | 1.766 | ||
| ÍSLANDSHÁVUR | 1.755 | ||
| LAKSATOBIS | 1.440 | ||
| SNÍPUÁLLUR | 1.180 | ||
| STÓRA LAKSATOBIS | 1.111 | ||
| SJÓNOTA | 1.062 | ||
| SMÁTINDABAK | 0.919 | ||
| RÆKJA (P.BOREALIS) | 0.751 | ||
| BLÁLAKSUR | 0.650 | ||
| GLASKVOYSA | 0.580 | ||
| UMBELLULIDAE | 0.548 | ||
| GÁGGUKRABBI P PUBESCENS | 0.484 | ||
| HUMMARI | 0.406 | ||
| KRYTTLINGUR | 0.340 | ||
| KRØKILSKRUTT | 0.298 | ||
| SLOANS ORMSFISKUR | 0.298 | ||
| NEVÁLLUR | 0.268 | ||
| LÍTLA LAKSATOBIS | 0.227 | ||
| KROSSFISKUR ASTERIIDAE | 0.219 | ||
| SJÓSÓL SOLASTERIDAE | 0.212 | ||
| SPÍSKA LANGASPORL | 0.193 | ||
| GÁGGA ALLIR | 0.175 | ||
| PÍLFISKUR | 0.167 | ||
| BOA-DREKAFISKUR | 0.147 | ||
| SLANGUSTJØRNA OPHIUROIDEA | 0.145 | ||
| GLASSSVAMPUR | 0.144 | ||
| STÓRI PRIKKAFISKUR | 0.138 | ||
| OCTOPUS | 0.124 | ||
| SILVURØKS | 0.056 | ||
| KÁMI ÚLVFISKUR | 0.052 | ||
| SJÓRUNNUR KORNUTI | 0.046 | ||
| SPEGILSPRIKKAFISKUR | 0.046 | ||
| SPÓNHØGGUSLOKKUR | 0.035 | ||
| ÍSHAVSBRYNJUKRUTT | 0.030 | ||
| MJÁANGI | 0.023 | ||
| LÚS C BOREALIS | 0.023 | ||
| GÁGGUKRABBI PAGURUS SP | 0.023 | ||
| SCOPELOGADUS BEANII | 0.022 | ||
| RÆKJA SCLEROCRANGON SP | 0.020 | ||
| GÁGGA(DEYD) | 0.013 | ||
| SJÓEITURKOPPUR PYCNOGONIDA | 0.010 | ||
| LAKSSILD | 0.005 | ||
| DJÚPÁLLUR | 0.004 | ||
| HAVÁLLUR | 0.002 | ||
| ORMUR | 0.002 | ||
| TILSAMANS | 33635.928 | 976 | 61 |



















